Published pricing across finish levels, configurations, foundations, site costs and all 50 states. Researched market estimates as of July 2026 — the numbers this industry normally makes you call for.
| EssentialClean, durable factory finishes. Everything you need, nothing you don't. | $265per sq ft, structure only |
| SignatureDesigner interiors, upgraded fixtures, premium cabinetry. | $325per sq ft, structure only |
| PremiumArchitectural-grade finishes, custom millwork, luxury fixtures. | $395per sq ft, structure only |
Our delivered-and-installed figures against published national turnkey all-in pricing for the same size and configuration.
| 385 sq ft — Studio / 1 bathdelivered & installed | $154,736market $298,800 · save $144,064 (48%) |
| 500 sq ft — 1 bed / 1 bathdelivered & installed | $187,812market $324,800 · save $136,988 (42%) |
| 625 sq ft — 2 bed / 1 bathdelivered & installed | $223,766market $358,800 · save $135,034 (38%) |
| 800 sq ft — 2 bed / 2 bathdelivered & installed | $274,100market $424,800 · save $150,700 (35%) |
| 1,070 sq ft — 3 bed / 2 bathdelivered & installed | $351,759market $464,800 · save $113,041 (24%) |
| 1,195 sq ft — 3 bed / 3 bathdelivered & installed | $387,712market $498,800 · save $111,088 (22%) |
| 8 x 20 (160 sqft)new · used · monthly | $18,900$11,400 used · $795/mo |
| 10 x 40 (400 sqft)new · used · monthly | $31,200$18,900 used · $1,150/mo |
| 12 x 40 (480 sqft)new · used · monthly | $34,600$21,200 used · $1,290/mo |
| 12 x 60 (720 sqft)new · used · monthly | $48,900$29,400 used · $2,450/mo |
| 24 x 40 double-wide (960 sqft)new · used · monthly | $78,400$46,800 used · $3,200/mo |
| 24 x 60 double-wide (1,440 sqft)new · used · monthly | $112,000$67,200 used · $4,350/mo |
| 385 sqft studionew · used · monthly | $232,000— used · — |
| 500 sqft 1 bed / 1 bathnew · used · monthly | $253,000— used · — |
| 625 sqft 2 bed / 1 bathnew · used · monthly | $278,000— used · — |
| 800 sqft 2 bed / 2 bathnew · used · monthly | $312,000— used · — |
| 1,070 sqft 3 bed / 2 bathnew · used · monthly | $352,000— used · — |
| 1,195 sqft 3 bed / 3 bathnew · used · monthly | $374,000— used · — |
| 12 x 40 field office (UFC compliant)new · used · monthly | $96,000$57,600 used · $2,450/mo |
| 12 x 60 admin buildingnew · used · monthly | $186,000$111,600 used · $3,850/mo |
| Dormitory unit (4-bed)new · used · monthly | $124,000$74,400 used · $2,950/mo |
| Workforce housing (8-person)new · used · monthly | $168,000$100,800 used · $3,900/mo |
| Emergency shelter (HUD-compliant)new · used · monthly | $142,000$85,200 used · $3,400/mo |
| Blast-resistant Zone 2 (12 x 40)new · used · monthly | $167,000— used · $4,750/mo |
| Pier & BeamConcrete piers with steel beam carriage. Fastest, best on stable soil. | $38per sq ft |
| Slab-on-GradeMonolithic reinforced slab. Most common for permanent placement. | $46per sq ft |
| Stem WallPerimeter stem wall with interior piers. Required in many flood zones. | $52per sq ft |
This is where quoted budgets and final invoices separate. Every one of these is a real line item on a real project.
| Foundation | $38–$52 per sq ft |
| Utility trenching | First 50 ft typical, then $185 per ft |
| Crane | Included to 100 ft reach, then $2,900 + $95 per ft |
| Permits and plan check | $8,900 |
| Survey, staking and certification | $5,400 |
| Site clearing and grading | $4,200 |
| Slope or poor soil adder | $3,600 |
| Septic system | $14,500 |
| Well | $11,800 |
| Electrical service upgrade | $3,400 |
| Demolition of existing structure | $9,200 |
| Freight | $7 per loaded mile |
Signature finish, structure only, adjusted for regional freight, labor and code burden.
| AlabamaAL · 700 loaded miles | $306freight $4,760 |
| AlaskaAK · 4,200 loaded miles | $462freight $28,560 |
| ArizonaAZ · 2,200 loaded miles | $332freight $14,960 |
| ArkansasAR · 1,050 loaded miles | $299freight $7,140 |
| CaliforniaCA · 2,700 loaded miles | $416freight $18,360 |
| ColoradoCO · 1,900 loaded miles | $354freight $12,920 |
| ConnecticutCT · 1,450 loaded miles | $384freight $9,860 |
| DelawareDE · 1,240 loaded miles | $338freight $8,432 |
| District of ColumbiaDC · 1,180 loaded miles | $422freight $8,024 |
| FloridaFL · 180 loaded miles | $344freight $1,224 |
| GeorgiaGA · 620 loaded miles | $315freight $4,216 |
| HawaiiHI · 4,800 loaded miles | $514freight $32,640 |
| IdahoID · 2,500 loaded miles | $335freight $17,000 |
| IllinoisIL · 1,330 loaded miles | $361freight $9,044 |
| IndianaIN · 1,250 loaded miles | $312freight $8,500 |
| IowaIA · 1,450 loaded miles | $309freight $9,860 |
| KansasKS · 1,400 loaded miles | $306freight $9,520 |
| KentuckyKY · 1,080 loaded miles | $309freight $7,344 |
| LouisianaLA · 880 loaded miles | $328freight $5,984 |
| MaineME · 1,720 loaded miles | $351freight $11,696 |
| MarylandMD · 1,180 loaded miles | $364freight $8,024 |
| MassachusettsMA · 1,520 loaded miles | $403freight $10,336 |
| MichiganMI · 1,380 loaded miles | $325freight $9,384 |
| MinnesotaMN · 1,620 loaded miles | $348freight $11,016 |
| MississippiMS · 830 loaded miles | $296freight $5,644 |
| MissouriMO · 1,200 loaded miles | $309freight $8,160 |
| MontanaMT · 2,350 loaded miles | $351freight $15,980 |
| NebraskaNE · 1,550 loaded miles | $309freight $10,540 |
| NevadaNV · 2,450 loaded miles | $344freight $16,660 |
| New HampshireNH · 1,600 loaded miles | $358freight $10,880 |
| New JerseyNJ · 1,350 loaded miles | $387freight $9,180 |
| New MexicoNM · 1,750 loaded miles | $322freight $11,900 |
| New YorkNY · 1,420 loaded miles | $410freight $9,656 |
| North CarolinaNC · 880 loaded miles | $318freight $5,984 |
| North DakotaND · 1,900 loaded miles | $338freight $12,920 |
| OhioOH · 1,250 loaded miles | $318freight $8,500 |
| OklahomaOK · 1,300 loaded miles | $302freight $8,840 |
| OregonOR · 2,900 loaded miles | $364freight $19,720 |
| PennsylvaniaPA · 1,300 loaded miles | $344freight $8,840 |
| Rhode IslandRI · 1,500 loaded miles | $377freight $10,200 |
| South CarolinaSC · 760 loaded miles | $315freight $5,168 |
| South DakotaSD · 1,750 loaded miles | $315freight $11,900 |
| TennesseeTN · 900 loaded miles | $315freight $6,120 |
| TexasTX · 1,200 loaded miles | $312freight $8,160 |
| UtahUT · 2,300 loaded miles | $338freight $15,640 |
| VermontVT · 1,620 loaded miles | $354freight $11,016 |
| VirginiaVA · 1,080 loaded miles | $338freight $7,344 |
| WashingtonWA · 3,050 loaded miles | $377freight $20,740 |
| West VirginiaWV · 1,120 loaded miles | $318freight $7,616 |
| WisconsinWI · 1,500 loaded miles | $335freight $10,200 |
| WyomingWY · 2,050 loaded miles | $341freight $13,940 |
Tell us the scope and the ZIP. You get a real delivered-and-installed number, not a "contact us for pricing" runaround.
We run a group of focused sites so you land on the one that matches what you actually need instead of a catch-all catalog.